Control centralizado del torneo
La aplicación permite registrar resultados, revisar calendario, ver tablas y estimar probabilidades de campeonato.
Top global
Ver tabla completa| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | República de Corea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Probabilidad de ser campeón
Ver ranking completo- Alemania 19.55%
- Estados Unidos 19.55%
- Australia 15.91%
- México 10.45%
- Costa de Marfil 9.09%
- Suecia 9.09%
- República de Corea 8.64%
- Escocia 5.91%