Control centralizado del torneo
La aplicación permite registrar resultados, revisar calendario, ver tablas y estimar probabilidades de campeonato.
Top global
Ver tabla completa| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Argentina | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | España | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | Inglaterra | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Brasil | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | México | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 7 | Noruega | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 8 | Bélgica | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Probabilidad de ser campeón
Ver ranking completo- Argentina 19.09%
- Bélgica 16.82%
- Inglaterra 15.45%
- Francia 10.91%
- Marruecos 10.0%
- España 8.64%
- Noruega 6.82%
- Suiza 6.36%